Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Diena | Įvykiai: | Atostogos: | Gimtadieniai: |
---|---|---|---|
Pirmadienis - 29 | ZTR (57) | ||
Antradienis - 30 | |||
Trečiadienis - 31 |
Diena | Įvykiai: | Atostogos: | Gimtadieniai: |
---|---|---|---|
Ketvirtadienis - 1 | April Fools | ||
Penktadienis - 2 | Sagadinaite (33) | ||
Šeštadienis - 3 | |||
Sekmadienis - 4 | emae444 (120) |